PROMO HARI INI!!!!
TERSEDIA 1000 ID GRATIS KHUSUS UNTUK KOPERASI UNIT DESA (KUD)
SEGERA DAFTARKAN KOPERASI UNIT DESA ANDA UNTUK MENDAPATKAN ID GRATIS LOKET PEMBAYARAN FASTPAY
PROMOSI BERLAKU SAMPAI DENGAN 7 MARET 2013


| No. | Game Online | Voucher | Harga H2H | Harga Member |
| 1. | Asiasoft | 10.000 | 9.150 | 9.200 |
| 20.000 | 18.300 | 18.400 | ||
| 50.000 | 45.750 | 46.000 | ||
| 100.000 | 91.500 | 92.000 | ||
| 2. | BSF | 5.000 | 4.575 | 4.600 |
| 10.000 | 9.150 | 9.200 | ||
| 25.000 | 22.875 | 23.000 | ||
| 50.000 | 45.750 | 46.000 | ||
| 100.000 | 91.500 | 92.000 | ||
| 500.000 | 457.500 | 460.000 | ||
| 3. | Digicash | 10.000 | 9.150 | 9.200 |
| 20.000 | 18.300 | 18.400 | ||
| 50.000 | 45.750 | 46.000 | ||
| 100.000 | 91.500 | 92.000 | ||
| 250.000 | 228.750 | 230.000 | ||
| 4. | Gamewave | 150 V-Cash | 45.000 | 45.250 |
| 300 V-Cash | 90.000 | 90.500 | ||
| 600 V-Cash | 180.000 | 181.000 | ||
| 1500 V-Cash | 450.000 | 452.500 | ||
| 3000 V-Cash | 900.000 | 905.000 | ||
| 5. | Gameweb | 10.000 | 9.300 | 9.350 |
| 20.000 | 18.600 | 18.700 | ||
| 50.000 | 46.500 | 46.750 | ||
| 100.000 | 93.000 | 93.500 | ||
| 6. | Gemscool | 10.000 | 9.450 | 9.500 |
| 20.000 | 18.900 | 19.000 | ||
| 30.000 | 28.350 | 28.500 | ||
| 50.000 | 47.250 | 47.500 | ||
| 100.000 | 94.500 | 95.000 | ||
| 200.000 | 189.000 | 190.000 | ||
| 300.000 | 283.500 | 285.000 | ||
| 7. | GOL Online | 10.000 | 9.100 | 9.150 |
| 20.000 | 18.200 | 18.300 | ||
| 50.000 | 45.500 | 45.750 | ||
| 100.000 | 91.000 | 91.500 | ||
| 8. | INGAME | 10.000 | 9.100 | 9.150 |
| 20.000 | 18.200 | 18.300 | ||
| 50.000 | 45.500 | 45.750 | ||
| 100.000 | 91.000 | 91.500 | ||
| 9. | Lyto | 10.000 | 9.600 | 9.650 |
| 20.000 | 19.200 | 19.300 | ||
| 65.000 | 62.400 | 62.725 | ||
| 175.000 | 168.000 | 168.875 | ||
| 10. | Matchmove | 50.000 | 45.500 | 45.750 |
| 100.000 | 91.000 | 91.500 | ||
| 200.000 | 182.000 | 183.000 | ||
| 300.000 | 273.000 | 274.500 | ||
| 11. | Megaxus | 10.000 | 9.100 | 9.150 |
| 20.000 | 18.200 | 18.300 | ||
| 50.000 | 45.500 | 45.750 | ||
| 100.000 | 91.000 | 91.500 | ||
| 12. | Metin 2 | 60.000 | 55.200 | 55.500 |
| 120.000 | 110.400 | 111.000 | ||
| 285.000 | 262.200 | 263.625 | ||
| 545.000 | 501.400 | 504.125 | ||
| 13. | MOGPLAY | 20.000 | 18.200 | 18.300 |
| 50.000 | 45.500 | 45.750 | ||
| 100.000 | 91.000 | 91.500 | ||
| 14. | Orange Game | 10.000 | 9.100 | 9.150 |
| 30.000 | 27.300 | 27.450 | ||
| 50.000 | 45.500 | 45.750 | ||
| 100.000 | 91.000 | 91.500 | ||
| 15. | Playcircle | 10.000 | 9.100 | 9.150 |
| 30.000 | 27.300 | 27.450 | ||
| 50.000 | 45.500 | 45.750 | ||
| 100.000 | 91.000 | 91.500 | ||
| 16. | Playfish Coupon | 20.000 | 18.200 | 18.300 |
| 50.000 | 45.500 | 45.750 | ||
| 100.000 | 91000 | 91.500 | ||
| 17. | Playnexia | 25.000 | 22.750 | 22.875 |
| 50.000 | 45.500 | 45.750 | ||
| 100.000 | 91.000 | 91.500 | ||
| 200.000 | 182.000 | 183.000 | ||
| 18. | Travian | 27.000 | 24.975 | 25.110 |
| 63.500 | 58.750 | 59.055 | ||
| 137.500 | 127.200 | 127.875 | ||
| 265.000 | 245.125 | 246.450 | ||
| 19. | Viwawa | 15.000 | 13.650 | 13.725 |
| 30.000 | 27.300 | 27.450 | ||
| 60.000 | 54.600 | 54.900 | ||
| 20. | Wave Game | 10.000 | 9.000 | 9.050 |
| 20.000 | 18.000 | 18.100 | ||
| 50.000 | 45.000 | 45.250 | ||
| 100.000 | 90.000 | 90.500 | ||
| 250.000 | 225.000 | 226.250 | ||
| 21. | Zynga Game | 20.000 | 17.800 | 17.900 |
| 50.000 | 44.500 | 44.750 | ||
| 100.000 | 89.000 | 89.500 | ||
| 22. | QEON | 10.000 | 9.100 | 9.150 |
| 30.000 | 27.300 | 27.450 | ||
| 50.000 | 45.500 | 45.750 | ||
| 100.000 | 91.000 | 91.500 | ||
| 23. | Rose Online | GST-V30 | 27.300 | 27.450 |
| GST-V50 | 45.500 | 45.750 | ||
| GST-V100 | 91.000 | 91.500 | ||
| 24. | Teracord | GTA-V10 | 9.100 | 9.150 |
| GTA-V20 | 18.200 | 18.300 | ||
| GTA-V30 | 27.300 | 27.450 | ||
| GTA-V50 | 45.500 | 45.750 | ||
| 25. | MOLPoints | MOL-V20 | 19.500 | 19.550 |
| MOL-V50 | 48.750 | 48.900 | ||
| MOL-V100 | 97.500 | 9.7800 | ||
| MOL-V200 | 195.000 | 195.600 | ||
| MOL-V500 | 487.500 | 489.000 | ||
| 26. | MyCard | MCD-P50 | 18.600 | 18.650 |
| MCD-P150 | 56.000 | 56.050 | ||
| MCD-P350 | 125.000 | 125.050 | ||
| MCD-P450 | 162.000 | 162.050 | ||
| MCD-P1000 | 354.000 | 354.050 | ||
| 27. | CherryCredit | VCC-V50 | 41.000 | 41.050 |
| VCC-V100 | 82.000 | 82.050 | ||
| VCC-V300 | 245.000 | 245.050 | ||
| 28. | UGC | UGC-V25 | 25.150 | 25.200 |
| UGC-V50 | 50.000 | 50.050 | ||
| UGC-V100 | 97.000 | 97.050 | ||
| UGC-V200 | 195.000 | 195.050 | ||
| 29. | RANOB | GRB-V10 | 9.300 | 9.350 |
| GRB-V20 | 18.600 | 18.700 | ||
| GRB-V50 | 46.500 | 46.750 | ||
| GRB-V100 | 93000 | 93500 | ||
| 30. | GERENA | GRN-V40 | 40200 | 40250 |
| GRN-V100 | 100500 | 100550 | ||
| GRN-V200 | 201000 | 201050 | ||
| 31. | DASAGAME | GDG-V10 | 9.300 | 9.350 |
| GDG-V20 | 18.600 | 18.700 | ||
| GDG - V50 | 46.500 | 46.750 | ||
| GDG - V100 | 93.000 | 93.500 | ||
| 32. | KIWI | KWC - V10 | 9.400 | 9.450 |
| KWC - V20 | 18.800 | 18.900 | ||
| KWC - V30 | 28200 | 28.350 | ||
| KWC - V50 | 47000 | 47.250 | ||
| KWC - V100 | 94.000 | 94.500 | ||
| KWC - V200 | 188.000 | 189.000 | ||
| 33. | SPIN | SPN - V2 | 2.000 | 2.100 |
| SPN - V10 | 9.600 | 9.650 | ||
| SPN - V20 | 19.200 | 19.300 | ||
| SPN - V30 | 28.800 | 28.950 | ||
| SPN - V50 | 48.000 | 48.250 | ||
| SPN - V100 | 96.000 | 96.500 |
| Denom 5.000 | Rp.5.300 |
| Denom 10.000 |
Rp.10.300 |
|
Denom 25.000 |
Rp.25.300 |
| Denom 50.000 | Rp.49.700 |